Таблица совместимости при перевозке опасных грузов является важным инструментом для определения совместимости различных классов опасных грузов при совместной перевозке. Это помогает обеспечить безопасность и предотвратить возможные опасные ситуации при перевозке.
Таблица совместимости учитывает различные факторы, включая физико-химические свойства грузов, их классификацию, а также степень опасности, которую они представляют при перевозке. Используя эту таблицу, можно определить, какие грузы могут быть безопасно транспортированы вместе, а какие - нет.

Услуги автотранспорта для перевозки опасных грузов!

при перевозках опасных грузов разных классов
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ.
| Класс опасности № | Наименование подклассов | Подкласс № | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 7 | 8 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | |
|
Взрывчатые вещества |
Опасность взрыва всей массой | 1.1 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Не взрывающиеся массой | 1.2 | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Опасность пожара с незначительным взрывчатым действием | 1.3 | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Не дающие разрушений упаковок | 1.4 | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
| Взрывающиеся массой, и нечувствительные к детонации | 1.5 | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
| Не взрывающиеся массой, и нечувствительные к детонации | 1.6 | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
|
Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением |
Невоспламеняющиеся; Неядовитые | 2,1 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
+ | + | |
| Ядовитые | 2.2 | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + | ||
| Легковоспламеняющиеся | 2.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | + | - | + | + | - | |||
| Легковоспламеняющиеся, Ядовитые | 2.4 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
Легковоспламеняющиеся жидкости |
t вспышки в закрытом сосуде |
ниже -18°C | 3.1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| от-18до+23°C | 3.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
| от+23до+61°C | 3.3 | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
|
Легковоспламеняющиеся вещества и материалы |
Твердые | 4.1 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Самовозгорающиеся | 4.2 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Выделяющие при взаимодействии с водой легковоспламеняющиеся газы | 4.3 | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | ||
| 5 класс опасности | Окисляющие вещества | 5.1 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | |
| Органические перекиси | 5.2 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
| 6 класс опасности | Ядовитые вещества | 6.1 | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | |
| Инфекционные вещества | 6.2 | - | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
| 7 класс опасности | Радиоактивные вещества | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | |
| 8 класс опасности | Едкие и коррозионные вещества | 8 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | - | |
|
Вещества с относительно низкой опасностью при транспортировании |
Твердые и жидкие с t вспышки от+61до+100°C | 9.1 | - | - | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | |
| Едкие и коррозионные при определенных условиях | 9.2 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
| Слабо ядовитые раздражающие | 9.3 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
| Имеющие повышенное давление в упаковке | 9.4 | - | - | - | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | ||
Примечание:
- (+) - совместная перевозка разрешена
- (–) - совместная перевозка запрещена
ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ
ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И ГРУЗОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Приложение 7.15 к Правилам перевозки опасных грузов автомобильным транспортом
| Классы и подклассы опасных грузов | Перечень грузов общего назначения, запрещенных к совместной перевозке |
| 1 | Легкогорючие. |
| 2.1 | Запрещений нет. |
| 2.2 | Продовольственные, хлебофуражные, парфюмерно-косметические, фармацевтические, домашние вещи. |
| 2.3 | Легкогорючие, минеральные, растительные и животные жиры. |
| 3 | Легкогорючие, продовольственные, домашние вещи, грузы, боящиеся намокания. |
| 4.1 | Легкогорючие, продовольственные. |
| 4.2 | |
| 4,3 | Легкогорючие, продовольственные грузы, содержащие водные растворы, |
| 5 | Легкогорючие, минеральные и растительные жиры, мука, крахмал, комбикорм и другие порошкообразные грузы. |
| 6 | Продовольственные, хлебофуражные, парфюмерно-косметические, фармацевтические, домашние вещи. |
| 7 | Все грузы. |
| 8 | Продовольственные, легкогорючие изделия из камня, цемента, стекла, фарфора, чугуна, железа. |
| 9.1 | Легкогорючие. |
| 9.2 | Легкогорючие, продовольственные. |
| 9.3 | Продовольственные, хлебофуражные, парфюмерно-косметические, фармацевтические, домашние вещи. |
| 9.4 | Запрещений нет. |
